埼玉工業大学 | VS | 横浜国立大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
01 | 01 | T | 01 | 02 |
00 | 00 | G | 00 | 01 |
00 | 00 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
05 | 05 | 小計 | 05 | 12 |
10 | 合計 | 17 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 北村 隼人 | 4 | 樹徳高校 |
2 | 高橋 康介 | 2 | 正智深谷高校 |
3 | 岩本 幸司 | 4 | 栗橋北彩高校 |
4 | 高畑 季生 | 3 | 八潮南高校 |
5 | トル スリアシ | 2 | スバーグラマー |
6 | 中嶋 祐太 | 1 | 正智深谷高校 |
7 | 星野 匡春 | 1 | 桐生西高校 |
リザーブ | |||
8 | 宇田川 航平 | 4 | 熊谷工業高校 |
9 | 田野 雄大 | 2 | さくら清修高校 |
10 | 瀧田 都義 | 2 | 熊谷農業高校 |
11 | 河村 大成 | 1 | 高崎工業高校 |
12 | 高村 啓太 | 1 | 太田工業高校 |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
5分 | 4.高畑 | T |
後半 | 名前 | 種類 |
2 分 | 1.北村 | T |