埼玉工業大学 | VS | 東京経済大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
04 | 03 | T | 03 | 02 |
01 | 01 | G | 03 | 01 |
00 | 00 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
22 | 17 | 小計 | 21 | 12 |
39 | 合計 | 33 | ||
03 | 07 | 反則小計 | 06 | 03 |
10 | 反則 | 09 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 宇田川 航平 | 4 | 熊谷工業高校 |
2 | 瀧田 都義 | 2 | 熊谷農業高校 |
3 | 高橋 康介 | 2 | 正智深谷高校 |
4 | 飯塚 舜 | 4 | 熊谷工業高校 |
5 | トル スリアシ | 2 | スバーグラマー |
6 | 高村 啓太 | 1 | 太田工業高校 |
7 | 高橋 明良 | 2 | 好間高校 |
8 | 髙田 薫 | 2 | 熊谷農業高校 |
9 | 中嶋 祐太 | 1 | 正智深谷高校 |
10 | 北村 隼人 | 4 | 樹徳高校 |
11 | 行方 優斗 | 1 | 高崎工業高校 |
12 | 河村 大成 | 1 | 高崎工業高校 |
13 | 高畑 季生 | 3 | 八潮南高校 |
14 | 曽我部 和樹 | 4 | 桶川高校 |
15 | 岩本 幸司 | 4 | 栗橋北彩高校 |
リザーブ | |||
16 | 高橋 智和 | 2 | 武蔵越生高校 |
17 | テイ セキ | 1 | 徐州職業高級中学 |
20 | 星野 匡春 | 1 | 桐生西高校 |
21 | 遠藤 椋也 | 4 | 米沢中央高校 |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
4分 | 1.宇田川 | T |
17分 | 9.中嶋 | T |
27分 | 1.宇田川 | T |
37分 | 10.北村 | T |
37分 | 11.行方 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
11分 | 5.スリアシ | T |
22分 | 9.中嶋 | T |
27分 | 1.宇田川 | T |
27分 | 11.行方 | G |