埼玉工業大学 | VS | 神奈川大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
01 | 02 | T | 03 | 02 |
00 | 00 | G | 01 | 02 |
00 | 00 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
05 | 10 | 小計 | 17 | 14 |
15 | 合計 | 31 | ||
02 | 04 | 反則小計 | 04 | 04 |
06 | 反則 | 08 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 飯田 人也 | 1 | 草加西高校 |
2 | 行方 優斗 | 2 | 高崎工業高校 |
3 | 瀧田 都義 | 3 | 熊谷農業高校 |
4 | 高橋 智和 | 3 | 武蔵越生高校 |
5 | 高橋 康介 | 3 | 正智深谷高校 |
6 | 石川 アンピンダクドードゥ | 1 | 岩槻北陵高校 |
7 | 河村 大成 | 2 | 高崎工業高校 |
8 | トル スリアシ | 3 | スバグラマー |
9 | 星野 匡春 | 2 | 桐生西高校 |
10 | 中嶋 祐太 | 2 | 正智深谷高校 |
11 | 星野 翔 | 3 | 伊勢崎高校 |
12 | 高村 啓太 | 2 | 太田工業高校 |
13 | 高畑 季生 | 4 | 八潮南高校 |
14 | 高橋 明良 | 3 | 好間高校 |
15 | 菊池 恭平 | 3 | 伊勢崎高校 |
リザーブ | |||
17 | 桒原 功成 | 1 | 前橋工業高校 |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
29分 | 8.スリアシ | T |
後半 | 名前 | 種類 |
26分 | 13.高畑 | T |
39分 | 8.スリアシ | T |