埼玉工業大学 | VS | 獨協大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
02 | 05 | T | 04 | 01 |
01 | 03 | G | 03 | 01 |
00 | 01 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
12 | 34 | 小計 | 26 | 07 |
46 | 合計 | 33 | ||
03 | 02 | 反則小計 | 03 | 04 |
05 | 反則 | 07 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 飯田 人也 | 1 | 草加西高校 |
2 | 行方 優斗 | 2 | 高崎工業高校 |
3 | 瀧田 都義 | 3 | 熊谷農業高校 |
4 | 高橋 智和 | 3 | 武蔵越生高校 |
5 | 石川 アンピンダクドードゥ | 1 | 岩槻北陵高校 |
6 | 高橋 康介 | 3 | 正智深谷高校 |
7 | 河村 大成 | 2 | 高崎工業高校 |
8 | トル スリアシ | 3 | スバグラマー |
9 | 星野 匡春 | 2 | 桐生西高校 |
10 | 中嶋 祐太 | 2 | 正智深谷高校 |
11 | 桒原 功成 | 1 | 前橋工業高校 |
12 | 高村 啓太 | 2 | 太田工業高校 |
13 | 高畑 季生 | 4 | 八潮南高校 |
14 | 高橋 明良 | 3 | 好間高校 |
15 | 菊池 恭平 | 3 | 伊勢崎高校 |
リザーブ | |||
16 | 高田 薫 | 3 | 熊谷農業高校 |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
24分 | 7.河村/td> | T |
39分 | 8.スリアシ | T |
39分 | 10.中嶋 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
2分 | 8.スリアシ | T |
2分 | 10.中嶋 | G |
11分 | 8.スリアシ | T |
11分 | 10.中嶋 | G |
17分 | 2.行方 | PG |
31分 | 1.飯田 | T |
34分 | 7.河村 | T |
34分 | 10.中嶋 | G |
384分 | 12.高村 | T |