埼玉工業大学 | VS | 駒澤大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
01 | 04 | T | 03 | 01 |
01 | 03 | G | 02 | 00 |
00 | 00 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
07 | 26 | 小計 | 19 | 05 |
33 | 合計 | 24 | ||
06 | 02 | 反則小計 | 05 | 07 |
08 | 反則 | 12 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 飯田 人也 | 2 | 草加西高校 |
2 | 行方 優斗 | 2 | 高崎工業高校 |
3 | 瀧田 都義 | 4 | 熊谷農業高校 |
4 | 石川 アンピンダクドードゥ | 2 | 岩槻北陵高校 |
5 | 飯泉 和也 | 1 | 正智深谷高校 |
6 | 高橋 康介 | 4 | 正智深谷高校 |
7 | 河村 大成 | 3 | 高崎工業高校 |
8 | トル スリアシ | 4 | スバグラマー |
9 | 星野 匡春 | 3 | 桐生西高校 |
10 | 深代 大地 | 1 | 渋川工業高校 |
11 | 高橋 智和 | 4 | 武蔵越生高校 |
12 | 小野寺 友也 | 2 | 浅草高校 |
13 | 小池 柊人 | 3 | 岡谷工業高校 |
14 | 高村 啓太 | 3 | 太田工業高校 |
15 | 菊池 恭平 | 4 | 伊勢崎高校 |
リザーブ | |||
なし |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
14分 | 8.スリアシ | T |
14分 | 13.小池 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
4分 | 7.河村 | T |
4分 | 13.小池 | G |
19分 | 8.スリアシ | T |
19分 | 13.小池 | G |
27分 | 1.飯田 | T |
39分 | 5.飯泉 | T |
39分 | 13.小池 | G |