埼玉工業大学 | VS | 横浜国立大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
01 | 03 | T | 06 | 04 |
01 | 00 | G | 04 | 04 |
00 | 00 | PG | 00 | 01 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
07 | 15 | 小計 | 38 | 28 |
22 | 合計 | 66 | ||
06 | 01 | 反則小計 | 04 | 07 |
07 | 反則 | 11 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 島田 千聖 | 2 | 正智深谷高校 |
2 | 齋藤 大和 | 2 | 渋川工業高校 |
3 | 小森 優輝 | 2 | 正智深谷高校 |
4 | 長谷川 純一 | 1 | 正智深谷高校 |
5 | 石川 アンピンダクドードゥ | 4 | 岩槻北陵高校 |
6 | 菊地 捺葵 | 1 | 白石高校 |
7 | 酒井 悠汰 | 1 | 樹徳高校 |
8 | 石毛 悠咲 | 2 | 昌平高校 |
9 | 加藤 壮馬 | 1 | 東京農業大学第二高校 |
10 | 深代 大地 | 3 | 渋川工業高校 |
11 | 福永 修我 | 2 | 正智深谷高校 |
12 | 森田 剛 | 1 | 樹徳高校 |
13 | 小野寺 友也 | 4 | 浅草高校 |
14 | 齊藤 克進 | 1 | 福井商業高校 |
15 | 小池 柊人 | 3 | 岡谷工業高校 |
リザーブ |
交代・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 | 前半1分 | 6→ |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
22分 | 4.長谷川 | T |
22分 | 15.小池 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
6分 | 11.福永 | T |
33分 | 11.福永 | T |
44分 | 2.齋藤大 | T |