埼玉工業大学 | VS | 立正大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
03 | 02 | T | 02 | 03 |
03 | 01 | G | 02 | 02 |
00 | 00 | PG | 00 | 00 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
21 | 12 | 小計 | 14 | 19 |
33 | 合計 | 33 | ||
02 | 03 | 反則小計 | 10 | 02 |
05 | 反則 | 12 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 斎藤 大和 | 3 | 渋川工業高校 |
2 | 庄司 怜緒斗 | 1 | 樹徳高校 |
3 | 島田 千聖 | 3 | 正智深谷高校 |
4 | 石川 アンピンダクドードゥ | 3 | 岩槻北陵高校 |
5 | 長谷川 純一 | 2 | 正智深谷高校 |
6 | 堀越 耀介 | 1 | 草加東高校 |
7 | 酒井 悠汰 | 2 | 樹徳高校 |
8 | 石毛 悠咲 | 3 | 昌平高校 |
9 | 加藤 壮馬 | 2 | 東京農大二高校 |
10 | 森田 剛 | 2 | 樹徳高校 |
11 | 鈴木 凜太朗 | 1 | 正智深谷高校 |
12 | 深代 大地 | 4 | 渋川工業高校 |
13 | 小池 柊人 | 3 | 岡谷工業高校 |
14 | 齊藤 克進 | 2 | 福井商業高校 |
15 | 佐藤 磨耶 | 1 | 石巻工業高校 |
リザーブ |
交代・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
12分 | 15.佐藤 | T |
12分 | 13.小池 | G |
22分 | 4.石川 | T |
22分 | 13.小池 | G |
30分 | 5.長谷川 | T |
30分 | 13.小池 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
9分 | 14.齋藤克 | T |
23分 | 4.石川 | T |
23分 | 13.小池 | G |