埼玉工業大学 | VS | 順天堂大学 | ||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
01 | 01 | T | 03 | 02 |
01 | 01 | G | 02 | 02 |
00 | 00 | PG | 00 | 01 |
00 | 00 | DG | 00 | 00 |
07 | 07 | 小計 | 19 | 17 |
14 | 合計 | 36 | ||
06 | 04 | 反則小計 | 02 | 06 |
10 | 反則 | 08 |
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 斎藤 大和 | 3 | 渋川工業高校 |
2 | 島田 千聖 | 3 | 正智深谷高校 |
3 | 長谷川 純一 | 2 | 正智深谷高校 |
4 | 酒井 悠汰 | 2 | 樹徳高校 |
5 | 石川 アンピンダクドードゥ | 3 | 岩槻北陵高校 |
6 | 堀越 耀介 | 1 | 草加東高校 |
7 | 齊藤 克進 | 2 | 福井商業高校 |
8 | 石毛 悠咲 | 3 | 昌平高校 |
9 | 加藤 壮馬 | 2 | 東京農大二高校 |
10 | 森田 剛 | 2 | 樹徳高校 |
11 | 下村 祐陽 | 1 | 樹徳高校 |
12 | 深代 大地 | 4 | 渋川工業高校 |
13 | 小池 柊人 | 3 | 岡谷工業高校 |
14 | 鈴木 凜太朗 | 1 | 正智深谷高校 |
15 | 佐藤 磨耶 | 1 | 石巻工業高校 |
リザーブ | |||
16 | 小森 優輝 | 3 | 正智深谷高校 |
18 | 福永 修我 | 3 | 正智深谷高校 |
交替・入替 | ||
---|---|---|
なし |
得点経過 | ||
---|---|---|
前半 | 名前 | 種類 |
31分 | 14.鈴木 | T |
31分 | 13.小池 | G |
後半 | 名前 | 種類 |
40分 | 13.小池 | T |
40分 | 12.深代 | G |