工学研究科機械工学専攻 中学校教諭専修免許状(技術)
施行規則に定める科目区分等 | 授業科目 | 単位数 | |
科目区分 | |||
大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 |
教科及び教科の指導法に関する科目 | 流体力学特論 | 2 |
熱エネルギー工学特論 | 2 | ||
CAE工学特論 | 2 | ||
先進的設計法特論 | 2 | ||
成形加工特論 | 2 | ||
材料強度学特論 | 2 | ||
トライボロジー特論 | 2 | ||
燃焼工学特論 | 2 | ||
機械力学特論 | 2 | ||
マルチボディシステム工学特論 | 2 | ||
品質工学特論 | 2 | ||
生体機械工学特論 | 2 | ||
塑性加工学特論 | 2 | ||
制御工学特論 | 2 | ||
破壊力学特論 | 2 | ||
エネルギー工学特別演習I | 1 | ||
エネルギー工学特別演習II | 1 | ||
エネルギー工学特別演習III | 1 | ||
エネルギー工学特別演習IV | 1 | ||
エネルギー工学特別輪講I | 1 | ||
エネルギー工学特別輪講II | 1 | ||
エネルギー工学特別輪講III | 1 | ||
エネルギー工学特別輪講IV | 1 | ||
エネルギー工学特別実験I | 2 | ||
エネルギー工学特別実験II | 2 | ||
エネルギー工学特別実験III | 2 | ||
エネルギー工学特別実験IV | 2 | ||
機械システム工学特別演習I | 1 | ||
機械システム工学特別演習II | 1 | ||
機械システム工学特別演習III | 1 | ||
機械システム工学特別演習IV | 1 | ||
機械システム工学特別輪講I | 1 | ||
機械システム工学特別輪講II | 1 | ||
機械システム工学特別輪講III | 1 | ||
機械システム工学特別輪講IV | 1 | ||
機械システム工学特別実験I | 2 | ||
機械システム工学特別実験II | 2 | ||
機械システム工学特別実験III | 2 | ||
機械システム工学特別実験IV | 2 |
- 「大学が独自に設定する科目」の修得単位は、上記の「大学が独自に設定する科目」の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、24単位修得しなければならない。