工学研究科生命環境化学専攻中学校教諭専修免許状 (理科)
施行規則に定める科目区分等 | 授業科目 | 単位数 | |
科目区分 | |||
大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 |
教科及び教科の指導法に関する科目 | 有機金属化学特論 | 2 |
計測化学特論 | 2 | ||
有機合成化学特論 | 2 | ||
生体情報特論 | 2 | ||
応用生体分子特論 | 2 | ||
遺伝子工学特論 | 2 | ||
応用微生物工学特論 | 2 | ||
機能材料科学特論 | 2 | ||
無機材料化学特論 | 2 | ||
応用電気化学特論 | 2 | ||
環境化学特論 | 2 | ||
生命科学特論 | 2 | ||
高分子合成化学特論 | 2 | ||
材料化学特論 | 2 | ||
材料化学特別演習I | 1 | ||
材料化学特別演習II | 1 | ||
材料化学特別演習III | 1 | ||
材料化学特別演習IV | 1 | ||
材料化学特別輪講I | 1 | ||
材料化学特別輪講II | 1 | ||
材料化学特別輪講III | 1 | ||
材料化学特別輪講IV | 1 | ||
材料化学特別実験I | 2 | ||
材料化学特別実験II | 2 | ||
材料化学特別実験III | 2 | ||
材料化学特別実験IV | 2 | ||
環境化学特別演習I | 1 | ||
環境化学特別演習II | 1 | ||
環境化学特別演習III | 1 | ||
環境化学特別演習IV | 1 | ||
環境化学特別輪講I | 1 | ||
環境化学特別輪講II | 1 | ||
環境化学特別輪講III | 1 | ||
環境化学特別輪講IV | 1 | ||
環境化学特別実験I | 2 | ||
環境化学特別実験II | 2 | ||
環境化学特別実験III | 2 | ||
環境化学特別実験IV | 2 | ||
生命化学特別演習I | 1 | ||
生命化学特別演習II | 1 | ||
生命化学特別演習III | 1 | ||
生命化学特別演習IV | 1 | ||
生命化学特別輪講I | 1 | ||
生命化学特別輪講II | 1 | ||
生命化学特別輪講III | 1 | ||
生命化学特別輪講IV | 1 | ||
生命化学特別実験I | 2 | ||
生命化学特別実験II | 2 | ||
生命化学特別実験III | 2 | ||
生命化学特別実験IV | 2 |
- 「大学が独自に設定する科目」の修得単位は、上記の「大学が独自に設定する科目」の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、24単位修得しなければならない。